Technische Daten Videokonferenzanlagen:
|
Hirschvogel Holding GmbH Hirschvogel Umformtechnik GmbH Hirschvogel Komponenten GmbH |
|
| Anrufereinstellung für Audio: | Autoconfig (G711, G723.1, G722.1, G722, G728 und G729 möglich) |
| Anrufereinstellung für Video: | H263+ (möglich auch Interlaced SIF, SIP kein Bild, H261, H264 und MPEG 4) |
| Software: | SONY Videokonferenz-Software |
| Maximale Bandbreite: | 256 kbit d.h. 4 ISDN Kanäle mit je 64 kbit |
| Videokonferenz Rufnummern: | |
| Hirschvogel Holding GmbH: | +49 8243 291-227 |
| +49 8243 291-227 | |
| Hirschvogel Komponenten GmbH: | +49 8861 910-391 |
| |
|
| Hirschvogel Eisenach GmbH Hirschvogel Aluminium GmbH |
|
| Systemstandard: | H320 |
| Anrufereinstellung für Audio: | Autoconfig (G728, G722 o. G711 möglich) |
| Anrufereinstellung für Video: | H261, H263 |
| Software: | VTEL Smartstation und MS-NetMeeting 2.1 |
| Maximale Bandbreite: | 128 kbit d.h. 2 ISDN Kanäle mit je 64 kbit |
| Videokonferenz Rufnummern: | |
| Hirschvogel Eisenach GmbH | +49 36925 248-210 |
| Hirschvogel Aluminium GmbH | +49 36925 248-210 |

